Investointiosan menojen ja tulojen toteutuminen (1000mk)

 
  TALOUSARVIO TOTEUTUNUT POIKKEAMA
MENOT      
       
KIINTEÄ OMAISUUS -189 400 -164 384 25 016
TALONRAKENNUS -546 870 -493 251 53 619
KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT -265 860 -265 364 496
VÄESTÖNSUOJAT -37 100 -31 614 5 486
PUISTORAKENTAMINEN -57 000 -55 014 1 986
LIIKUNTAPAIKAT -50 600 -43 815 6 785
KORKEASAAREN ELÄINTARHA -10 000 -18 700 -8 700
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA -125 545 -144 576 -19 031
ELINTARVIKETUKKUKAUPAN KESKUS -2 000 -2 225 -225
KESKUSPESULA -2 000 0 2 000
KUNTAYHTYMÄT -4 626 -30 810 -26 184
ARVOPAPERIT -43 500 -41 769 1 731
MUU PÄÄOMATALOUS -10 000 -8 686 1 314
YHTEENSÄ -1 344 501 -1 300 209 44 292
       
TULOT      
       
KIINTEÄ OMAISUUS 199 600 314 785 115 185
ELINTARVIKETUKKUKAUPAN KESKUS 0 2 509 2 509
KUNTAYHTYMÄT 8 000 3 120 -4 880
MUU PÄÄOMATALOUS 43 300 50 336 7 036
YHTEENSÄ 250 900 370 751 119 851

  Vuosikertomuksen tilinpäätösosa