KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
Karttakuva

Arvo SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT MAJON AJON Hay Raskas%
Aamuhuipputunti 12 0730-0830 122 15 4 0 0 1 3 0 141 142 145 146 2.84
Aamuhuipputunti 13 0745-0845 121 11 3 0 6 1 4 0 141 142 146 152 6.38
Aamuhuipputunti 21 0745-0845 66 19 5 0 4 0 1 0 94 94 95 103 9.57
Aamuhuipputunti 23 0800-0900 121 17 4 0 5 0 32 0 147 147 179 166 6.12
Aamuhuipputunti 31 0745-0845 29 12 0 0 5 0 0 0 46 46 46 51 10.87
Aamuhuipputunti 32 0745-0845 102 14 6 0 3 0 16 0 125 125 141 139 7.20
Aamuhuipputunti 01 0745-0845 95 31 5 0 9 0 1 0 140 140 141 154 10.00
Aamuhuipputunti 10 0745-0845 230 31 8 0 6 2 7 0 275 277 284 291 5.09
Aamuhuipputunti 11 0745-0845 325 62 13 0 15 2 8 0 415 417 425 445 6.75
Aamuhuipputunti 02 0745-0845 211 34 11 0 3 1 19 0 259 260 279 278 5.41
Aamuhuipputunti 20 0745-0845 180 40 9 0 9 0 41 0 238 238 279 269 7.56
Aamuhuipputunti 22 0745-0845 391 74 20 0 12 1 60 0 497 498 558 547 6.44
Aamuhuipputunti 03 0745-0845 235 32 7 0 11 1 44 0 285 286 330 317 6.32
Aamuhuipputunti 30 0745-0845 131 26 6 0 8 0 16 0 171 171 187 189 8.19
Aamuhuipputunti 33 0745-0845 366 58 13 0 19 1 60 0 456 457 517 506 7.02



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
Karttakuva

Arvo SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT MAJON AJON Hay Raskas%
Iltahuipputunti 12 1645-1745 115 9 1 0 0 1 3 0 125 126 129 127 0.80
Iltahuipputunti 13 1630-1730 76 8 1 0 5 0 0 0 90 90 90 96 6.67
Iltahuipputunti 21 1545-1645 144 9 0 0 0 2 0 0 153 155 155 154 0.00
Iltahuipputunti 23 1515-1615 161 14 0 0 3 3 25 0 178 181 206 190 1.69
Iltahuipputunti 31 1600-1700 97 10 0 0 5 0 1 0 112 112 113 117 4.46
Iltahuipputunti 32 1545-1645 174 17 1 0 3 1 34 0 195 196 230 210 2.05
Iltahuipputunti 01 1545-1645 239 19 0 0 4 2 0 0 262 264 264 267 1.53
Iltahuipputunti 10 1630-1730 188 19 2 0 5 1 4 0 214 215 219 223 3.27
Iltahuipputunti 11 1630-1730 395 36 4 0 10 3 5 0 445 448 453 462 3.15
Iltahuipputunti 02 1545-1645 261 28 1 0 3 1 35 0 293 294 329 308 1.37
Iltahuipputunti 20 1530-1630 294 28 1 0 3 2 27 0 326 328 355 338 1.23
Iltahuipputunti 22 1530-1630 543 56 3 0 6 3 55 0 608 611 666 635 1.48
Iltahuipputunti 03 1530-1630 224 20 2 0 7 3 27 0 253 256 283 271 3.56
Iltahuipputunti 30 1545-1645 269 27 1 0 7 1 34 0 304 305 339 323 2.63
Iltahuipputunti 33 1515-1615 479 48 2 1 16 5 46 0 546 551 597 583 3.48



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=1 KATU18=KIRKKOHERRANTIE KATU182=OULUNKYLÄNTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 12 0000 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6  
H5R407 12 0100 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4  
H5R407 12 0200 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 12 0300 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 12 0400 4 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5  
H5R407 12 0500 12 1 1 0 0 0 0 0 14 14 14 15  
H5R407 12 0600 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
H5R407 12 0615 9 1 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10  
H5R407 12 0630 12 1 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13  
H5R407 12 0645 14 2 1 0 0 0 0 0 17 17 17 18  
H5R407 12 0600-0700 41 5 1 0 0 0 0 0 47 47 47 48  
H5R407 12 0700 15 3 1 0 0 0 0 0 19 19 19 20  
H5R407 12 0715 15 4 1 0 0 0 0 0 20 20 20 21  
H5R407 12 0730 30 3 0 0 0 0 1 0 33 33 34 33  
H5R407 12 0745 27 3 2 0 0 0 0 0 32 32 32 34  
H5R407 12 0700-0800 87 13 4 0 0 0 1 0 104 104 105 108  
H5R407 12 0800 41 3 1 0 0 1 1 0 45 46 47 47  
H5R407 12 0815 24 6 1 0 0 0 1 0 31 31 32 32  
H5R407 12 0830 17 8 1 0 0 0 1 0 26 26 27 27  
H5R407 12 0845 22 5 0 0 0 0 1 0 27 27 28 27  
H5R407 12 0800-0900 104 22 3 0 0 1 4 0 129 130 134 134  
H5R407 12 0600-0900 232 40 8 0 0 1 5 0 280 281 286 290  
H5R407 12 0900 58 11 2 0 0 0 2 0 71 71 73 74  
H5R407 12 1000 63 15 6 0 0 0 0 0 84 84 84 90  
H5R407 12 1100 65 12 7 0 0 0 0 0 84 84 84 91  
H5R407 12 1200 81 8 3 0 0 0 1 0 92 92 93 95  
H5R407 12 1300 60 20 3 0 0 0 1 0 83 83 84 86  
H5R407 12 1400 80 12 2 1 0 1 2 0 95 96 98 100  
H5R407 12 0900-1500 407 78 23 1 0 1 6 0 509 510 516 536  
H5R407 12 1500 18 1 1 0 0 0 2 0 20 20 22 22  
H5R407 12 1515 19 3 0 0 0 0 4 0 22 22 26 23  
H5R407 12 1530 18 2 2 0 0 0 0 0 22 22 22 24  
H5R407 12 1545 26 5 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31  
H5R407 12 1500-1600 81 11 3 0 0 0 6 0 95 95 101 100  
H5R407 12 1600 15 3 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18  
H5R407 12 1615 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22  
H5R407 12 1630 24 3 0 0 0 0 1 0 27 27 28 27  
H5R407 12 1645 29 2 0 0 0 0 1 0 31 31 32 31  
H5R407 12 1600-1700 90 8 0 0 0 0 2 0 98 98 100 99  
H5R407 12 1700 26 1 1 0 0 1 0 0 28 29 29 30  
H5R407 12 1715 33 5 0 0 0 0 2 0 38 38 40 39  
H5R407 12 1730 27 1 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28  
H5R407 12 1745 17 2 0 1 0 0 1 0 20 20 21 22  
H5R407 12 1700-1800 103 9 1 1 0 1 3 0 114 115 118 118  
H5R407 12 1500-1800 274 28 4 1 0 1 11 0 307 308 319 317  
H5R407 12 1800 71 7 0 0 1 0 3 0 79 79 82 81  
H5R407 12 1900 55 4 1 0 0 0 0 0 60 60 60 61  
H5R407 12 2000 46 3 1 0 0 0 0 0 50 50 50 51  
H5R407 12 2100 31 2 1 0 0 0 0 0 34 34 34 35  
H5R407 12 2200 19 1 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20  
H5R407 12 2300 11 1 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12  
H5R407 12 0600-2000 1039 157 36 2 1 3 25 0 1235 1238 1263 1285  
H5R407 12 2000-0600 137 9 3 0 0 0 0 0 149 149 149 152  
H5R407 12 0000-2400 1176 166 39 2 1 3 25 0 1384 1387 1412 1437  
H5R407 12 KAVL 1142 161 38 2 1 3 24 0 1344 1347 1371 1396  
H5R407 12 0730-0830 122 15 4 0 0 1 3 0 141 142 145 146  
H5R407 12 1645-1745 115 9 1 0 0 1 3 0 125 126 129 127  



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=2 KATU18=KIRKKOHERRANTIE KATU182=OULUNKYLÄNTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 13 0000 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5  
H5R407 13 0100 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 13 0200 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 13 0300 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 13 0400 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 13 0500 10 1 0 0 1 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 13 0600 5 1 0 0 1 0 0 0 7 7 7 8  
H5R407 13 0615 7 1 0 0 1 0 0 0 9 9 9 10  
H5R407 13 0630 10 1 0 0 1 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 13 0645 11 1 0 0 1 0 0 0 13 13 13 14  
H5R407 13 0600-0700 33 4 0 0 4 0 0 0 41 41 41 45  
H5R407 13 0700 15 4 0 0 1 0 1 0 20 20 21 21  
H5R407 13 0715 14 1 0 0 2 0 0 0 17 17 17 19  
H5R407 13 0730 14 3 0 0 1 0 0 0 18 18 18 19  
H5R407 13 0745 16 2 1 0 2 0 0 0 21 21 21 24  
H5R407 13 0700-0800 59 10 1 0 6 0 1 0 76 76 77 83  
H5R407 13 0800 36 4 0 0 1 1 3 0 41 42 45 43  
H5R407 13 0815 31 0 1 0 2 0 1 0 34 34 35 37  
H5R407 13 0830 38 5 1 0 1 0 0 0 45 45 45 47  
H5R407 13 0845 12 1 0 0 1 0 1 0 14 14 15 15  
H5R407 13 0800-0900 117 10 2 0 5 1 5 0 134 135 140 143  
H5R407 13 0600-0900 209 24 3 0 15 1 6 0 251 252 258 271  
H5R407 13 0900 60 4 3 0 4 0 2 0 71 71 73 79  
H5R407 13 1000 43 11 5 0 4 0 0 0 63 63 63 72  
H5R407 13 1100 50 9 1 0 3 0 0 0 63 63 63 67  
H5R407 13 1200 60 12 1 0 4 0 2 0 77 77 79 83  
H5R407 13 1300 36 6 3 0 4 0 1 0 49 49 50 56  
H5R407 13 1400 63 7 2 1 4 0 0 0 77 77 77 85  
H5R407 13 0900-1500 312 49 15 1 23 0 5 0 400 400 405 442  
H5R407 13 1500 13 0 0 0 1 0 1 0 14 14 15 15  
H5R407 13 1515 11 3 0 0 2 0 0 0 16 16 16 18  
H5R407 13 1530 21 2 0 0 1 0 0 0 24 24 24 25  
H5R407 13 1545 11 0 1 0 1 0 0 0 13 13 13 15  
H5R407 13 1500-1600 56 5 1 0 5 0 1 0 67 67 68 73  
H5R407 13 1600 17 0 0 0 1 1 0 0 18 19 19 20  
H5R407 13 1615 18 1 0 0 1 0 0 0 20 20 20 21  
H5R407 13 1630 16 1 1 0 2 0 0 0 20 20 20 23  
H5R407 13 1645 20 2 0 0 1 0 0 0 23 23 23 24  
H5R407 13 1600-1700 71 4 1 0 5 1 0 0 81 82 82 88  
H5R407 13 1700 15 0 0 0 1 0 0 0 16 16 16 17  
H5R407 13 1715 25 5 0 0 1 0 0 0 31 31 31 32  
H5R407 13 1730 15 2 0 0 2 0 0 0 19 19 19 21  
H5R407 13 1745 21 1 0 0 1 0 0 0 23 23 23 24  
H5R407 13 1700-1800 76 8 0 0 5 0 0 0 89 89 89 94  
H5R407 13 1500-1800 203 17 2 0 15 1 1 0 237 238 239 255  
H5R407 13 1800 79 6 1 0 6 3 0 0 92 95 95 101  
H5R407 13 1900 45 3 0 0 6 0 0 0 54 54 54 60  
H5R407 13 2000 37 2 1 0 3 0 0 0 43 43 43 47  
H5R407 13 2100 26 1 0 0 2 0 0 0 29 29 29 31  
H5R407 13 2200 15 1 0 0 1 0 0 0 17 17 17 18  
H5R407 13 2300 9 1 0 0 1 0 0 0 11 11 11 12  
H5R407 13 0600-2000 848 99 21 1 65 5 12 0 1034 1039 1051 1128  
H5R407 13 2000-0600 112 6 1 0 8 0 0 0 127 127 127 136  
H5R407 13 0000-2400 960 105 22 1 73 5 12 0 1161 1166 1178 1264  
H5R407 13 KAVL 932 102 21 1 71 5 12 0 1127 1132 1144 1227  
H5R407 13 0745-0845 121 11 3 0 6 1 4 0 141 142 146 152  
H5R407 13 1630-1730 76 8 1 0 5 0 0 0 90 90 90 96  



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=5 KATU18=OULUNKYLÄNTIE KATU182=KIRKKOHERRANTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 21 0000 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
H5R407 21 0100 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4  
H5R407 21 0200 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 21 0300 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 21 0400 5 1 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6  
H5R407 21 0500 13 1 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14  
H5R407 21 0600 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
H5R407 21 0615 10 1 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11  
H5R407 21 0630 13 2 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15  
H5R407 21 0645 15 2 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17  
H5R407 21 0600-0700 44 6 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50  
H5R407 21 0700 9 2 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11  
H5R407 21 0715 5 7 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12  
H5R407 21 0730 9 2 1 0 0 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 21 0745 20 5 1 0 0 0 1 0 26 26 27 27  
H5R407 21 0700-0800 43 16 2 0 0 0 1 0 61 61 62 63  
H5R407 21 0800 20 7 1 0 1 0 0 0 29 29 29 31  
H5R407 21 0815 17 2 2 0 2 0 0 0 23 23 23 27  
H5R407 21 0830 9 5 1 0 1 0 0 0 16 16 16 18  
H5R407 21 0845 11 1 1 0 0 0 1 0 13 13 14 14  
H5R407 21 0800-0900 57 15 5 0 4 0 1 0 81 81 82 90  
H5R407 21 0600-0900 144 37 7 0 4 0 2 0 192 192 194 204  
H5R407 21 0900 39 8 1 1 0 0 1 0 49 49 50 52  
H5R407 21 1000 48 11 0 0 0 0 1 0 59 59 60 59  
H5R407 21 1100 72 12 9 0 0 0 0 0 93 93 93 102  
H5R407 21 1200 61 17 1 0 2 0 0 0 81 81 81 84  
H5R407 21 1300 72 18 3 0 0 0 0 0 93 93 93 96  
H5R407 21 1400 81 20 3 0 0 4 0 0 104 108 108 109  
H5R407 21 0900-1500 373 86 17 1 2 4 2 0 479 483 485 503  
H5R407 21 1500 33 3 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36  
H5R407 21 1515 31 1 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32  
H5R407 21 1530 29 3 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32  
H5R407 21 1545 34 4 0 0 0 0 0 0 38 38 38 38  
H5R407 21 1500-1600 127 11 0 0 0 0 0 0 138 138 138 138  
H5R407 21 1600 36 2 0 0 0 0 0 0 38 38 38 38  
H5R407 21 1615 38 2 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40  
H5R407 21 1630 36 1 0 0 0 2 0 0 37 39 39 38  
H5R407 21 1645 30 3 1 0 0 0 0 0 34 34 34 35  
H5R407 21 1600-1700 140 8 1 0 0 2 0 0 149 151 151 151  
H5R407 21 1700 31 1 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32  
H5R407 21 1715 27 7 1 0 0 0 0 0 35 35 35 36  
H5R407 21 1730 34 1 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35  
H5R407 21 1745 33 7 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40  
H5R407 21 1700-1800 125 16 1 0 0 0 0 0 142 142 142 143  
H5R407 21 1500-1800 392 35 2 0 0 2 0 0 429 431 431 432  
H5R407 21 1800 154 6 0 0 0 0 0 0 160 160 160 160  
H5R407 21 1900 59 4 0 0 1 0 0 0 64 64 64 65  
H5R407 21 2000 49 3 1 0 0 0 0 0 53 53 53 54  
H5R407 21 2100 34 2 1 0 0 0 0 0 37 37 37 38  
H5R407 21 2200 20 1 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21  
H5R407 21 2300 12 1 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13  
H5R407 21 0600-2000 1122 168 26 1 7 6 4 0 1324 1330 1334 1363  
H5R407 21 2000-0600 150 9 2 0 0 0 0 0 161 161 161 163  
H5R407 21 0000-2400 1272 177 28 1 7 6 4 0 1485 1491 1495 1526  
H5R407 21 KAVL 1235 172 27 1 7 6 4 0 1442 1448 1452 1482  
H5R407 21 0745-0845 66 19 5 0 4 0 1 0 94 94 95 103  
H5R407 21 1545-1645 144 9 0 0 0 2 0 0 153 155 155 154  



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=6 KATU18=OULUNKYLÄNTIE KATU182=OULUNKYLÄNTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 23 0000 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9  
H5R407 23 0100 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6  
H5R407 23 0200 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 23 0300 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 23 0400 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
H5R407 23 0500 16 2 1 0 1 0 0 0 20 20 20 22  
H5R407 23 0600 8 1 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9  
H5R407 23 0615 12 1 0 0 1 0 0 0 14 14 14 15  
H5R407 23 0630 16 2 1 0 1 0 0 0 20 20 20 22  
H5R407 23 0645 19 2 1 0 1 0 0 0 23 23 23 25  
H5R407 23 0600-0700 55 6 2 0 3 0 0 0 66 66 66 71  
H5R407 23 0700 12 2 2 0 1 0 5 0 17 17 22 22  
H5R407 23 0715 18 5 2 0 0 0 8 0 25 25 33 29  
H5R407 23 0730 23 7 3 0 1 0 9 0 34 34 43 41  
H5R407 23 0745 20 9 1 0 2 0 14 0 32 32 46 39  
H5R407 23 0700-0800 73 23 8 0 4 0 36 0 108 108 144 131  
H5R407 23 0800 34 7 0 0 0 0 5 0 41 41 46 43  
H5R407 23 0815 31 3 1 0 1 0 16 0 36 36 52 43  
H5R407 23 0830 29 2 2 0 2 0 5 0 35 35 40 41  
H5R407 23 0845 27 5 1 0 2 0 6 0 35 35 41 40  
H5R407 23 0800-0900 121 17 4 0 5 0 32 0 147 147 179 166  
H5R407 23 0600-0900 249 46 14 0 12 0 68 0 321 321 389 367  
H5R407 23 0900 88 14 6 0 3 0 11 0 111 111 122 123  
H5R407 23 1000 77 11 4 0 4 1 7 0 96 97 104 107  
H5R407 23 1100 97 11 6 0 5 0 8 0 119 119 127 132  
H5R407 23 1200 99 23 4 0 2 0 13 0 128 128 141 138  
H5R407 23 1300 102 21 4 0 3 1 10 0 130 131 141 141  
H5R407 23 1400 96 15 1 0 3 1 11 0 115 116 127 123  
H5R407 23 0900-1500 559 95 25 0 20 3 60 0 699 702 762 764  
H5R407 23 1500 20 4 1 0 0 0 1 0 25 25 26 26  
H5R407 23 1515 40 3 0 0 1 1 6 0 44 45 51 47  
H5R407 23 1530 51 4 0 0 1 0 7 0 56 56 63 59  
H5R407 23 1545 37 4 0 0 1 2 4 0 42 44 48 45  
H5R407 23 1500-1600 148 15 1 0 3 3 18 0 167 170 188 178  
H5R407 23 1600 33 3 0 0 0 0 8 0 36 36 44 38  
H5R407 23 1615 36 6 1 0 1 0 8 0 44 44 52 48  
H5R407 23 1630 36 1 0 0 1 0 2 0 38 38 40 40  
H5R407 23 1645 40 3 0 0 0 2 5 0 43 45 50 46  
H5R407 23 1600-1700 145 13 1 0 2 2 23 0 161 163 186 172  
H5R407 23 1700 29 2 0 0 1 1 6 0 32 33 39 35  
H5R407 23 1715 31 0 0 0 1 0 3 0 32 32 35 34  
H5R407 23 1730 39 0 2 0 1 2 7 0 42 44 51 48  
H5R407 23 1745 22 4 0 0 0 0 8 0 26 26 34 28  
H5R407 23 1700-1800 121 6 2 0 3 3 24 0 132 135 159 146  
H5R407 23 1500-1800 414 34 4 0 8 8 65 0 460 468 533 496  
H5R407 23 1800 116 6 0 0 2 5 25 0 124 129 154 136  
H5R407 23 1900 75 5 1 0 4 1 0 0 85 86 86 91  
H5R407 23 2000 62 4 1 0 2 0 0 0 69 69 69 72  
H5R407 23 2100 43 2 1 0 1 0 0 0 47 47 47 49  
H5R407 23 2200 26 2 0 0 1 0 0 0 29 29 29 30  
H5R407 23 2300 15 1 0 0 1 0 0 0 17 17 17 18  
H5R407 23 0600-2000 1413 186 44 0 46 17 218 0 1689 1706 1924 1853  
H5R407 23 2000-0600 189 12 3 0 6 0 0 0 210 210 210 219  
H5R407 23 0000-2400 1602 198 47 0 52 17 218 0 1899 1916 2134 2072  
H5R407 23 KAVL 1555 192 46 0 50 17 212 0 1843 1860 2072 2011  
H5R407 23 0800-0900 121 17 4 0 5 0 32 0 147 147 179 166  
H5R407 23 1515-1615 161 14 0 0 3 3 25 0 178 181 206 190  



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=9 KATU18=OULUNKYLÄNTIE KATU182=KIRKKOHERRANTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 31 0000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4  
H5R407 31 0100 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 31 0200 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 31 0300 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  
H5R407 31 0400 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 31 0500 8 1 0 0 1 0 0 0 10 10 10 11  
H5R407 31 0600 4 1 0 0 1 0 0 0 6 6 6 7  
H5R407 31 0615 6 1 0 0 1 0 0 0 8 8 8 9  
H5R407 31 0630 8 1 0 0 1 0 0 0 10 10 10 11  
H5R407 31 0645 10 1 0 0 1 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 31 0600-0700 28 4 0 0 4 0 0 0 36 36 36 40  
H5R407 31 0700 2 1 0 0 2 0 0 0 5 5 5 7  
H5R407 31 0715 4 1 2 0 2 0 0 0 9 9 9 13  
H5R407 31 0730 4 1 0 0 1 0 0 0 6 6 6 7  
H5R407 31 0745 9 3 0 0 2 0 0 0 14 14 14 16  
H5R407 31 0700-0800 19 6 2 0 7 0 0 0 34 34 34 43  
H5R407 31 0800 8 3 0 0 1 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 31 0815 8 3 0 0 1 0 0 0 12 12 12 13  
H5R407 31 0830 4 3 0 0 1 0 0 0 8 8 8 9  
H5R407 31 0845 5 5 2 0 1 0 0 0 13 13 13 16  
H5R407 31 0800-0900 25 14 2 0 4 0 0 0 45 45 45 51  
H5R407 31 0600-0900 72 24 4 0 15 0 0 0 115 115 115 134  
H5R407 31 0900 39 3 4 1 4 0 0 0 51 51 51 61  
H5R407 31 1000 33 4 1 1 4 1 0 0 43 44 44 51  
H5R407 31 1100 45 9 5 1 4 0 0 0 64 64 64 75  
H5R407 31 1200 46 9 0 0 4 0 1 0 59 59 60 63  
H5R407 31 1300 61 6 1 0 4 0 0 0 72 72 72 77  
H5R407 31 1400 60 6 1 0 6 0 0 0 73 73 73 80  
H5R407 31 0900-1500 284 37 12 3 26 1 1 0 362 363 364 407  
H5R407 31 1500 13 2 0 0 1 1 1 0 16 17 18 18  
H5R407 31 1515 25 5 0 1 1 0 0 0 32 32 32 35  
H5R407 31 1530 18 2 0 0 1 0 0 0 21 21 21 22  
H5R407 31 1545 19 1 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20  
H5R407 31 1500-1600 75 10 0 1 3 1 1 0 89 90 91 95  
H5R407 31 1600 33 2 0 0 2 0 0 0 37 37 37 39  
H5R407 31 1615 20 4 0 0 1 0 0 0 25 25 25 26  
H5R407 31 1630 23 3 0 0 1 0 0 0 27 27 27 28  
H5R407 31 1645 21 1 0 0 1 0 1 0 23 23 24 24  
H5R407 31 1600-1700 97 10 0 0 5 0 1 0 112 112 113 117  
H5R407 31 1700 20 0 0 0 1 0 0 0 21 21 21 22  
H5R407 31 1715 19 1 0 0 2 0 0 0 22 22 22 24  
H5R407 31 1730 21 1 0 0 1 0 0 0 23 23 23 24  
H5R407 31 1745 15 2 0 0 1 0 1 0 18 18 19 19  
H5R407 31 1700-1800 75 4 0 0 5 0 1 0 84 84 85 89  
H5R407 31 1500-1800 247 24 0 1 13 1 3 0 285 286 289 301  
H5R407 31 1800 73 3 0 0 5 0 0 0 81 81 81 86  
H5R407 31 1900 38 2 0 0 6 0 0 0 46 46 46 52  
H5R407 31 2000 31 2 0 0 3 0 0 0 36 36 36 39  
H5R407 31 2100 22 1 0 0 2 0 0 0 25 25 25 27  
H5R407 31 2200 13 1 0 0 1 0 0 0 15 15 15 16  
H5R407 31 2300 8 0 0 0 1 0 0 0 9 9 9 10  
H5R407 31 0600-2000 714 90 16 4 65 2 4 0 889 891 895 980  
H5R407 31 2000-0600 96 5 0 0 8 0 0 0 109 109 109 117  
H5R407 31 0000-2400 810 95 16 4 73 2 4 0 998 1000 1004 1097  
H5R407 31 KAVL 786 92 16 4 71 2 4 0 969 971 975 1066  
H5R407 31 0745-0845 29 12 0 0 5 0 0 0 46 46 46 51  
H5R407 31 1600-1700 97 10 0 0 5 0 1 0 112 112 113 117  



KUUKAUDEN KESKIARKIPÄIVÄLIIKENNE, LASKENTA SUORITETTU KLO 7 - 19.
'

pvm=Tiistaina, 9. huhtikuuta 2024 apusuunta=10 KATU18=OULUNKYLÄNTIE KATU182=OULUNKYLÄNTIE

PISTE SUUNTA Aika2 ha pa ka ra la mp PP RV AUTOT M_ajon AJON Hay huom
H5R407 32 0000 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8  
H5R407 32 0100 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5  
H5R407 32 0200 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 32 0300 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3  
H5R407 32 0400 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7  
H5R407 32 0500 16 2 1 0 1 0 0 0 20 20 20 22  
H5R407 32 0600 8 1 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9  
H5R407 32 0615 12 1 0 0 1 0 0 0 14 14 14 15  
H5R407 32 0630 16 2 1 0 1 0 0 0 20 20 20 22  
H5R407 32 0645 19 2 1 0 1 0 0 0 23 23 23 25  
H5R407 32 0600-0700 55 6 2 0 3 0 0 0 66 66 66 71  
H5R407 32 0700 13 3 1 0 0 0 2 0 17 17 19 19  
H5R407 32 0715 7 3 2 0 1 0 6 0 13 13 19 18  
H5R407 32 0730 16 4 0 0 1 0 3 0 21 21 24 23  
H5R407 32 0745 28 3 1 0 1 0 4 0 33 33 37 36  
H5R407 32 0700-0800 64 13 4 0 3 0 15 0 84 84 99 96  
H5R407 32 0800 23 2 4 0 0 0 7 0 29 29 36 35  
H5R407 32 0815 22 2 1 0 1 0 1 0 26 26 27 28  
H5R407 32 0830 29 7 0 0 1 0 4 0 37 37 41 39  
H5R407 32 0845 23 0 2 0 1 0 0 0 26 26 26 29  
H5R407 32 0800-0900 97 11 7 0 3 0 12 0 118 118 130 132  
H5R407 32 0600-0900 216 30 13 0 9 0 27 0 268 268 295 298  
H5R407 32 0900 82 12 3 0 3 1 5 0 100 101 106 108  
